2018年1月より、ブレインパッドもQiita Organizationを始めています。社員が投稿した「Qiita記事まとめ」として、2019年7月~12月の記事をご紹介していきます!
こんにちは、広報の中村です。
ブレインパッドが開設しているQiita Organizationをご存知ですか?
当社のデータサイエンティスト・エンジニアが投稿する技術トピックが、Organization ページにまとめて表示されます。本ブログに合わせて、Qiitaの方もぜひ一度覗いてみてください!
今回のブログでは、2019年7月~12月に投稿された記事をまとめてご紹介します!
日付 | タイトル(リンク) | カテゴリ |
2019.07.08 | 自分用 VSCODE 設定MEMO | Vim、VSCode |
2019.08.23 | ataFrame の NaN をランダムな値で置きかえる | Python、pandas |
2019.09.15 | [備忘] Container RegistryにDocker Imageをpushする | Docker、GoogleCloudPlatform、gcp、ContainerRegistry |
2019.09.30 | Airflowのtrigger ruleとハマりどころ | airflow |
2019.10.08 | Airflowのデータベースの話 | airflow |
2019.10.11 | Apache Beam/DataflowのPythonとJava比較 | GoogleCloudPlatform、GoogleCloudDataflow、dataflow、ApacheBeam |
2019.10.13 | BigQueryでワイルドカードが使えるテーブルってどうやって作るの? | GoogleCloudPlatform、BigQuery |
2019.10.15 | AirflowのマネージドサービスAstronomer.ioを使ってみた | airflow |
2019.10.22 | Airflowのsubdagは注意点多いよ | airflow |
2019.10.23 | BigQueryで分割テーブルを作る際にハマったこと | SQL、GoogleCloudPlatform、BigQuery |
2019.10.23 | 外部コンペから学ぶ実務に活かせる機械学習 Carvana_Image_Masking_Challenge | Kaggle、SemanticSegmentation |
2019.10.28 | Bonfire Data & Science #1 に参加しました | ImageProcessing、yahoo、DataScience |
2019.10.31 | Cloud ComposerとCloudNATで、Airflow WorkerのIPアドレスを固定する | GoogleCloudPlatform、airflow、CloudComposer、CloudNAT |
2019.11.05 | Cloud ComposerでAirflow Workerに入る | GoogleCloudPlatform、kubernetes、airflow、CloudComposer |
2019.11.10 | 【2019年度版】最低限の労力で最低限の綺麗な音質を目指す人のためのPodcast配信入門 | podcast |
2019.11.11 | ColaboratoryでBigQueryにアクセスする3つの方法 | Python、GoogleCloudPlatform、BigQuery、colaboratory |
2019.11.11 | Airflowのセンサ(Sensor)入門 | airflow |
2019.11.20 | Write the Comments First(A Philosophy of Software Design) | 書籍、コメント |
2019.11.26 | Serverless VPC AccessでGAE(Standard)からCloud Memorystore使ってみた | GAE、GoogleCloudPlatform、CloudMemorystore、ServerlessVPCAccess |
2019.12.02 | 深層学習で数理最適化問題を解く【前編】 | DeepLearning、Optimization、数理最適化 |
2019.12.02 | Stress Test with Locust written in Python | Python、負荷試験、locust |
2019.12.03 | ダイナミックプライシングの基本のキ | DataScience、Optimization、DynamicPricing |
2019.12.04 | GCPの地域制限と、GAE 2nd genのデプロイで失敗した話 | GAE、gcp、OrganizationPolicy |
2019.12.07 | Tensorflow dataのチューニング実験 | Python、TensorFlow、GoogleColaboratory |
2019.12.09 | Storage Transfer Serviceをモニタリング | GCS、GoogleCloudPlatform |
2019.12.09 | [BigQuery] 一部のカラムだけクエリしたくない場合はexcept関数があるよ | SQL、GoogleCloudPlatform、BigQuery |
2019.12.12 | ダーツが命中するかどうか、刺さる直前に教えてくれる装置を作った | Dart、python、クソアプリ、edgeTPU |
2019.12.15 | PythonとGoogle Cloud Speech API を使った音声の文字起こし手順 | Python、GoogleCloudPlatform、音声認識、GoogleSpeechAPI |
2019.12.16 | 社内ドキュメントを検索するBotを作った | Vue.js、Firebase、cloudfunctions |
2019.12.16 | PythonのGzipFileクラスはBufferedReaderを経由してreadされる | Python、gzip |
2019.12.17 | YouTuberから学ぶデータサイエンスまとめ。海外チャンネル多め。 | 機械学習、データ分析、深層学習 |
2019.12.21 | Airflowのwebserverと、読み込みに時間がかかるDAGの話 | Python、gcp、airflow、CloudComposer |
2019.12.24 | しみじみと 150 Successful Machine Learning Models: 6 Lessons Learned at Booking.com を読んだ | 機械学習、MLOps |
2019.12.24 | 【ポケモン剣盾】御三家分類を例に深層学習の判断根拠を可視化してみた | Python、DeepLearning、TensorFlow、pokemon |
2019.12.27 | TensorFlow2.1のアップデート情報: Keras と TPU と再現可能性の話 | 機械学習、深層学習、Keras、TensorFlow |
今年も1年、「Platinum Data Blog」を読んでいただき、ありがとうございました!
2020年も皆様にさまざまな情報をご紹介できるよう、更新していきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。
それでは皆さま、良いお年をお過ごしください!
最後となりましたが、ブレインパッドでは、私たちと一緒に働いてくれるデータサイエンティスト・エンジニアを積極的に募集しています。
新卒採用・キャリア採用ともに、ご応募をお待ちしています!
www.brainpad.co.jp