2018年1月より、ブレインパッドもQiita Organizationをはじめました。社員が投稿した「Qiita記事まとめ」を、本ブログでも定期的にご紹介していきます!

こんにちは、広報の中林です。
2018年1月、「新たな情報発信の場を作ろう!」「ブレインパッドに蓄積されているノウハウをもっと世の中に発信していこう!」という当社データサイエンティスト・エンジニアの熱い想いから、Qiita Organizationを開始しました!
当社のデータサイエンティスト・エンジニアが投稿する技術トピックが、Organization ページにまとめて表示されます。本ブログに合わせて、Qiitaの方もぜひ一度覗いみてください!
今後、この「Platinum Data Blog」でも、定期的に「Qiita記事まとめ」としてQiitaに投稿された記事を紹介していこうと思います。今回は2018年1月~3月8日までに投稿された記事をご紹介します!
日付 | タイトル(リンク) | カテゴリ |
2018.03.08 | ラズパイで花が開花する様子をタイムラプス撮影する | Python、画像処理、ffmpeg、RasberryPi |
2018.03.06 | N度目の豆腐撲滅 【matplotlib日本語表示】 | Python、matplotlib |
2018.03.06 | 【論文】TreeQN and ATreeC: Differentiable Tree Planning for Deep Reinforcement Learning (TreeQN/ATreeC, 2017) | DeepLearning、ReinforcementLearning |
2018.03.06 | RaspberryPiでI2Cを使えるように設定【2018年】 | RasberryPi、raspbian |
2018.03.05 | Raspberry Pi でOS(Raspbian)のバージョンを調べる | RasberryPi、raspbian |
2018.03.04 | RaspberryPiにpyenvでPython3環境を作る | 環境構築、RasberryPi、pyenv、phtyon3 |
2018.03.02 | pandasで条件分岐(case when的な)によるデータ加工を網羅したい | SQL、pandas、python3 |
2018.02.26 | 【論文】Proximal Policy Optimization Algorithms (PPO, 2017) | DeepLearning、ReinforcementLearning、PPO |
2018.02.24 | 【R言語】いい加減NAとNaNとNULLとInfの違いをはっきりさせておく | R、データ分析、欠損値 |
2018.02.14 | How to use the cache on Bitbucket Pipelines | bitbucket、BitbucketPipelines |
2018.02.14 | Bitbucket Pipelines の cache の使い方 | bitbucket、BitbucketPipelines |
2018.01.09 | (和訳)AI and Deep Learning in 2017 – A Year in Review | 機械学習、DeepLearning、和訳 |
最後となりましたが、ブレインパッドでは、私たちと一緒に働いてくれるデータサイエンティスト・エンジニアを積極的に募集しています。
新卒採用・キャリア採用ともに、ご応募をお待ちしています!
www.brainpad.co.jp