2018年1月より、ブレインパッドもQiita Organizationを始めました。社員が投稿した「Qiita記事まとめ」として、2018年7月~12月の記事をご紹介していきます!
こんにちは、広報の中村です。
2018年1月にブレインパッドもQiita Organizationを開始しました!
当社のデータサイエンティスト・エンジニアが投稿する技術トピックが、Organization ページにまとめて表示されます。本ブログに合わせて、Qiitaの方もぜひ一度覗いてみてください!
今回のブログでは、2018年7月~12月に投稿された記事をまとめてご紹介します!
日付 | タイトル(リンク) | カテゴリ |
2018.07.27 | 【論文】Self-Imitation Learning (SIL, 2018) | DeepLearning、強化学習、深層学習、ReinforcementLearning、模倣学習 |
2018.08.30 | 【論文】Neural Arithmetic Logic Units (NAC/NALU; 2018) | DeepLearning、深層学習 |
2018.09.10 | pandasは2262-04-12以降の日付を変換できない | Python |
2018.09.10 | pandas_profiling で列名が日本語のときに相関プロットのラベルが豆腐(文字化け)になるのをなんとかする | Python |
2018.09.13 | pandasのapplyに複数の引数を持つ関数を与える | Python、pandas |
2018.09.13 | tmux でマウスドラッグ終了時の挙動を「自動コピーして copy-mode 終了」ではなく「テキスト選択して copy-mode 続行」に変える | tmux |
2018.09.15 | RaspberryPiにPython3.6で動くopenCV3系入れるの辛すぎ問題(解決) | Raspberry-pi、openCV、python3 |
2018.09.15 | Python3でRICOH THETA API v2.1を叩く#python3 | python3、THETA |
2018.09.18 | pyenvでのPython仮想環境の作り方まとめ | python |
2018.09.21 | RICOH THETAで自動撮影しLINEに半自動でアップロードするカメラ、『Selfie THETA』 | LINEmessagingAPI、python3、カメラ、画像認識、THETA |
2018.11.12 | NVIDIA JetsonTX2でtf-openposeを動かすまでメモ(2018年10月確認) | 機械学習、Openpose、tensorflow、画像認識、JetsonTX2 |
2018.12.01 | Webカメラで脈波推定: TensorFlow.js 版 | JavaScript、機械学習、TensorFlow |
2018.12.02 | GoogleDriveとColaboratory間のデータ操作まとめ [PyDrive] | Python、GoogleDrive、colaboratory、Pydrive |
2018.12.03 | TPUを使う時に気をつけること | Python、gcp、深層学習、TensorFlow |
2018.12.04 | gRPC on Spring Boot with grpc-spring-boot-starter | Java、spring-boot、protobuf、gRPC、pom.xml |
2018.12.05 | Quaternion:四元数と回転群のトポロジーについて | Quaternion、四元数、クォータニオン、回転行列、トポロジー |
2018.12.07 | Cloud ML Engine に自動で 予測モデルをデプロイするパイプラインを作ってみた | Python、MachineLearning、GoogleCloudPlatform、airflow、MLflow |
2018.12.08 | 巡回セールスマン問題を深層強化学習で解いてみる | Python、強化学習、数理最適化 |
2018.12.09 | Raspberry Piでpythonからmecabを使う初期設定 | Python、mecab、RaspberryPi |
2018.12.10 | 機械学習応用システムでは何に気をつけないといけないのか: Perception Triangle | 機械学習、ソフトウェア工学 |
2018.12.11 | 機械学習を使ってゲーム動画からプレイシーンだけを抽出出来るか検証する。ちなみにだいたい出来た。 | Python、OpenCV、scikit-learn、異常検知、colaboratory |
2018.12.13 | 深層学習で麻雀牌をリアルタイムに物体検出してみた | Python、IoT、麻雀、TensorFlow、ObjectDetectionAPI |
また、「ブレインパッドアドベントカレンダー」も12月1日から毎日投稿されていますので、こちらもぜひご覧ください!
qiita.com
最後となりましたが、ブレインパッドでは、私たちと一緒に働いてくれるデータサイエンティスト・エンジニアを積極的に募集しています。
新卒採用・キャリア採用ともに、ご応募をお待ちしています!
www.brainpad.co.jp