2018年1月より、ブレインパッドもQiita Organizationを始めました。社員が投稿した「Qiita記事まとめ」の2018年4月~7月の記事をご紹介していきます!
こんにちは、広報の中村です。
2018年1月にブレインパッドもQiita Organizationを開始しました!
当社のデータサイエンティスト・エンジニアが投稿する技術トピックが、Organization ページにまとめて表示されます。本ブログに合わせて、Qiitaの方もぜひ一度覗いてみてください!
今回は2018年4月~7月の記事をご紹介します!
日付 | タイトル(リンク) | カテゴリ |
2018.04.09 | CNNは「iPhone」と「Android」をどのように見分けるか? | Python、スクレイピング、画像認識、可視化、深層学習 |
2018.04.16 | 機械学習システムにおける「技術的負債」とその回避策 | 機械学習、システム開発、技術的負債、MLOps |
2018.04.16 | データ分析で頻出のPandas基本操作 | Python、tutorial、pandas |
2018.04.25 | 【論文】Deformable Convolutional Networks (2017) | DeepLearning、CNN |
2018.05.14 | OpenAI Gym の Atari Environment の命名規則と罠について | Python、強化学習、OpenAIGym |
2018.06.19 | DataFrameで特徴量作るのめんどくさ過ぎる。。featuretoolsを使って自動生成したろ | Python、pandas、特徴量、前処理、feature-engineering |
2018.06.27 | 【論文】Prioritized Experience Replay (2016) | 強化学習、ReinforcementLearning、DQN |
2018.06.27 | Category Encodersでカテゴリ特徴量をストレスなく変換する | Python、scikit-learn、pandas、前処理 |
2018.07.19 | [WIP] 機械学習システム デザインパターン | 機械学習、デザインパターン |
2018.07.04 | 量子超越性に関する論文紹介 ~Variational Quantum Eigensolver~ | 量子コンピュータ、量子化学、量子ゲート |
2018.07.23 | 【論文】Reverse Curriculum Generation for Reinforcement Learning (2017) | 強化学習、カリキュラム学習、curriculum-learning |
2018.07.24 | 【論文的な】Learning Montezuma’s Revenge from a Single Demonstration (2018) | DeepLearning、強化学習、深層学習、ReinforcementLearning |
最後となりましたが、ブレインパッドでは、私たちと一緒に働いてくれるデータサイエンティスト・エンジニアを積極的に募集しています。
新卒採用・キャリア採用ともに、ご応募をお待ちしています!
www.brainpad.co.jp